已适配竖屏;横屏可更宽松。完整排名保留;向右滑动查看较上次变化。
2026-11-10:39行7列;自然22组严格可比,13升9降0平;6组时间未前进/回退,11组未抓到/未返回。
美国站关键词与竞品监控,固定4词×8ASIN和7个独有配对,共39行;同词集中对比,组内品牌/ASIN顺序固定。
本次SIF MCP ping及12个ASIN查询成功,更新至2026-11-09。US/lately/7/listingSearch=false/pageNum=1/pageSize=300(Top300等价)。已读取11月9日可比MD及快照;前次缺值时仅回溯同ASIN同词历史MD及有效字段。2026-11-10:39行7列;自然22组严格可比,13升9降0平;6组时间未前进/回退,11组未抓到/未返回。 SP10组可比(4升3降3平),6组时间未前进/回退,23组缺失,0组无可比基线。自然48、SP12位/页,绝对位=(页码−1)×每页数量+页内位;返回CN字段时间须严格前进,US时间见表,CN时间与活动标识保存快照。跨日基线不是单日变化。
| 品牌 | ASIN | 关键词 | 自然排名 | SP排名 | 较上次变化 | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUTBM | B0BN9XYQPK | boho throw blanket | #13(p1,13/48) | #21(p2,9/12) | 自然不可比(字段时间未前进/回退);SP提升14位(#35→#21;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 09:58 US;自然2026-11-03 00:00 US;SP2026-11-09 09:58 US;SBV sbv,3,middle(无字段时间不日比) |
| MSGKV | B0BLRBXBX5 | boho throw blanket | #25(p1,25/48) | #22(p2,10/12) | 自然不可比(字段时间未前进/回退);SP提升14位(#36→#22;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 09:58 US;自然2026-11-03 00:00 US;SP2026-11-09 09:58 US |
| MSGKV | B0DQCZ23P6 | boho throw blanket | #3(p1,3/48) | #3(p1,3/12) | 自然提升6位(#9→#3;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09);SP提升1位(#4→#3;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 09:58 US;自然2026-11-09 09:58 US;SP2026-11-09 09:58 US |
| VANJOROY | B0F542WLD5 | boho throw blanket | #2(p1,2/48) | 未抓到/未返回 | 自然提升8位(#10→#2;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 09:58 US;自然2026-11-09 09:58 US;SP未返回 US |
| Bailix | B0DHKTZTMN | boho throw blanket | #2(p1,2/48) | #3(p1,3/12) | 自然不可比(字段时间未前进/回退);SP不可比(字段时间未前进/回退) | 爬取2026-11-09 09:58 US;自然2026-11-08 00:00 US;SP2026-11-08 00:00 US;SBV sbv,1,middle(无字段时间不日比) |
| XIBLC | B0DJWWRG6H | boho throw blanket | #11(p1,11/48) | #13(p2,1/12) | 自然不可比(字段时间未前进/回退);SP下降1位(#12→#13;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 09:58 US;自然2026-11-03 00:00 US;SP2026-11-09 09:58 US |
| XIBLC | B0FRF3JGK9 | boho throw blanket | #11(p1,11/48) | 未抓到/未返回 | 自然提升7位(#18→#11;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 09:58 US;自然2026-11-09 09:58 US;SP未返回 US |
| Wzvzss | B0DS28Q1LT | boho throw blanket | #28(p1,28/48) | #31(p3,7/12) | 自然下降3位(#25→#28;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09);SP下降10位(#21→#31;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 09:58 US;自然2026-11-09 09:58 US;SP2026-11-09 09:58 US |
| LUTBM | B0BN9XYQPK | boho blanket | #15(p1,15/48) | #33(p3,9/12) | 自然下降2位(#13→#15;2026-11-08 08:16→2026-11-09 09:57 US;基线2026-11-09);SP不可比(字段时间未前进/回退) | 爬取2026-11-09 09:59 US;自然2026-11-09 09:57 US;SP2026-11-07 00:00 US |
| MSGKV | B0BLRBXBX5 | boho blanket | 未抓到/未返回 | #32(p3,8/12) | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(字段时间未前进/回退) | 爬取2026-11-09 09:59 US;自然未返回 US;SP2026-11-07 00:00 US |
| MSGKV | B0DQCZ23P6 | boho blanket | #4(p1,4/48) | #2(p1,2/12) | 自然提升2位(#6→#4;2026-11-08 08:16→2026-11-09 09:57 US;基线2026-11-09);SP持平(#2→#2;2026-11-08 08:16→2026-11-09 09:57 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 09:59 US;自然2026-11-09 09:57 US;SP2026-11-09 09:57 US |
| VANJOROY | B0F542WLD5 | boho blanket | #2(p1,2/48) | 未抓到/未返回 | 自然提升1位(#3→#2;2026-11-08 08:16→2026-11-09 09:57 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 09:59 US;自然2026-11-09 09:57 US;SP未返回 US |
| Bailix | B0DHKTZTMN | boho blanket | 未抓到/未返回 | 未抓到/未返回 | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(未抓到/未返回) | 目标词未返回(Top300范围);未抓到/未返回 |
| XIBLC | B0DJWWRG6H | boho blanket | 未抓到/未返回 | #32(p3,8/12) | 自然不可比(未抓到/未返回);SP下降15位(#17→#32;2026-11-07 00:00→2026-11-09 09:59 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 09:59 US;自然未返回 US;SP2026-11-09 09:59 US;SB sb,1,middle(无字段时间不日比) |
| XIBLC | B0FRF3JGK9 | boho blanket | #6(p1,6/48) | #8(p1,8/12) | 自然下降2位(#4→#6;2026-11-08 08:16→2026-11-09 09:57 US;基线2026-11-09);SP持平(#8→#8;2026-11-08 08:16→2026-11-09 09:57 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 09:59 US;自然2026-11-09 09:57 US;SP2026-11-09 09:57 US;SB sb,1,middle(无字段时间不日比) |
| Wzvzss | B0DS28Q1LT | boho blanket | 未抓到/未返回 | #10(p1,10/12) | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(字段时间未前进/回退) | 爬取2026-11-09 09:59 US;自然未返回 US;SP2026-11-02 00:00 US |
| LUTBM | B0BN9XYQPK | cotton blanket | #71(p2,23/48) | 未抓到/未返回 | 自然下降7位(#64→#71;2026-11-07 00:00→2026-11-09 08:53 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 11:45 US;自然2026-11-09 08:53 US;SP未返回 US |
| MSGKV | B0BLRBXBX5 | cotton blanket | 未抓到/未返回 | 未抓到/未返回 | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(未抓到/未返回) | 目标词未返回(Top300范围);未抓到/未返回 |
| MSGKV | B0DQCZ23P6 | cotton blanket | #56(p2,8/48) | 未抓到/未返回 | 自然提升9位(#65→#56;2026-11-08 08:42→2026-11-09 11:45 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 11:45 US;自然2026-11-09 11:45 US;SP未返回 US |
| VANJOROY | B0F542WLD5 | cotton blanket | #43(p1,43/48) | 未抓到/未返回 | 自然下降3位(#40→#43;2026-11-08 08:42→2026-11-09 08:53 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 11:45 US;自然2026-11-09 08:53 US;SP未返回 US |
| Bailix | B0DHKTZTMN | cotton blanket | #129(p3,33/48) | 未抓到/未返回 | 自然不可比(字段时间未前进/回退);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 11:45 US;自然2026-11-08 00:00 US;SP未返回 US |
| XIBLC | B0DJWWRG6H | cotton blanket | #81(p2,33/48) | 未抓到/未返回 | 自然下降26位(#55→#81;2026-11-08 08:42→2026-11-09 11:45 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 11:45 US;自然2026-11-09 11:45 US;SP未返回 US |
| XIBLC | B0FRF3JGK9 | cotton blanket | 未抓到/未返回 | 未抓到/未返回 | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 11:45 US;自然未返回 US;SP未返回 US |
| Wzvzss | B0DS28Q1LT | cotton blanket | #130(p3,34/48) | 未抓到/未返回 | 自然提升13位(#143→#130;2026-10-31 01:00→2026-11-09 11:45 US;基线2026-11-08);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 11:45 US;自然2026-11-09 11:45 US;SP未返回 US |
| LUTBM | B0BN9XYQPK | cotton throw blanket | 未抓到/未返回 | 未抓到/未返回 | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 08:41 US;自然未返回 US;SP未返回 US |
| MSGKV | B0BLRBXBX5 | cotton throw blanket | 未抓到/未返回 | 未抓到/未返回 | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(未抓到/未返回) | 目标词未返回(Top300范围);未抓到/未返回 |
| MSGKV | B0DQCZ23P6 | cotton throw blanket | #37(p1,37/48) | #4(p1,4/12) | 自然提升1位(#38→#37;2026-11-08 08:42→2026-11-09 08:41 US;基线2026-11-09);SP提升13位(#17→#4;2026-11-08 08:42→2026-11-09 08:41 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 08:41 US;自然2026-11-09 08:41 US;SP2026-11-09 08:41 US |
| VANJOROY | B0F542WLD5 | cotton throw blanket | #12(p1,12/48) | 未抓到/未返回 | 自然提升4位(#16→#12;2026-11-08 08:42→2026-11-09 08:41 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 08:41 US;自然2026-11-09 08:41 US;SP未返回 US |
| Bailix | B0DHKTZTMN | cotton throw blanket | #21(p1,21/48) | 未抓到/未返回 | 自然提升6位(#27→#21;2026-11-08 08:42→2026-11-09 08:41 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 08:41 US;自然2026-11-09 08:41 US;SP未返回 US |
| XIBLC | B0DJWWRG6H | cotton throw blanket | #47(p1,47/48) | 未抓到/未返回 | 自然不可比(字段时间未前进/回退);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 08:41 US;自然2026-11-08 00:00 US;SP未返回 US |
| XIBLC | B0FRF3JGK9 | cotton throw blanket | #60(p2,12/48) | 未抓到/未返回 | 自然下降4位(#56→#60;2026-11-08 08:42→2026-11-09 08:41 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 08:41 US;自然2026-11-09 08:41 US;SP未返回 US |
| Wzvzss | B0DS28Q1LT | cotton throw blanket | #99(p3,3/48) | 未抓到/未返回 | 自然提升6位(#105→#99;2026-11-07 00:00→2026-11-09 08:41 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 08:41 US;自然2026-11-09 08:41 US;SP未返回 US |
| MSGKV | B0DQCZ23P6 | throw blanket | 未抓到/未返回 | 未抓到/未返回 | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(未抓到/未返回) | 目标词未返回(Top300范围);未抓到/未返回 |
| MSGKV | B0FWBSC875 | floral throw blanket | #20(p1,20/48) | #1(p1,1/12) | 自然提升10位(#30→#20;2026-11-08 10:40→2026-11-09 14:12 US;基线2026-11-09);SP不可比(字段时间未前进/回退) | 爬取2026-11-09 14:12 US;自然2026-11-09 14:12 US;SP2026-11-08 00:00 US |
| MSGKV | B0DQCZ23P6 | boho throw | #13(p1,13/48) | #4(p1,4/12) | 自然提升1位(#14→#13;2026-11-08 08:20→2026-11-09 08:20 US;基线2026-11-09);SP持平(#4→#4;2026-11-07 00:00→2026-11-09 08:20 US;基线2026-11-09) | 爬取2026-11-09 08:20 US;自然2026-11-09 08:20 US;SP2026-11-09 08:20 US;SB sb,1,top(无字段时间不日比) |
| LUTBM | B0G698FJS9 | floral throw blanket | 未抓到/未返回 | 未抓到/未返回 | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(未抓到/未返回) | 目标词未返回(Top300范围);未抓到/未返回 |
| LUTBM | B0BN9XYQPK | floral blanket | #21(p1,21/48) | #22(p2,10/12) | 自然下降6位(#15→#21;2026-11-07 00:00→2026-11-08 00:00 US;基线2026-11-09);SP不可比(字段时间未前进/回退) | 爬取2026-11-08 15:04 US;自然2026-11-08 00:00 US;SP2026-11-03 00:00 US |
| LUTBM | B0DP4NMTFT | decorative throw blanket | 未抓到/未返回 | 未抓到/未返回 | 自然不可比(未抓到/未返回);SP不可比(未抓到/未返回) | 目标词未返回(Top300范围);未抓到/未返回 |
| LUTBM | B0DP4M264T | decorative throw blanket | #48(p1,48/48) | 未抓到/未返回 | 自然下降4位(#44→#48;2026-11-08 08:25→2026-11-09 08:32 US;基线2026-11-09);SP不可比(未抓到/未返回) | 爬取2026-11-09 08:32 US;自然2026-11-09 08:32 US;SP未返回 US |
第一层:12查询成功,39配对完整保留,字段缺失不填零。第二层:仅时间严格前进的字段变化可比。第三层:自然22、SP10组可比。第四层:采集时间差异、竞争与投放变化为可能因素。第五层:数据仅支持位置与时间变化。第六层:销量及转化原因尚待验证。第七层:下一轮核验同配对新时间与连续趋势。
高可信观察:XIBLC/B0DJWWRG6H/cotton blanket 自然下降26位(#55→#81;2026-11-08 08:42→2026-11-09 11:45 US;基线2026-11-09);XIBLC/B0DJWWRG6H/boho blanket SP下降15位(#17→#32;2026-11-07 00:00→2026-11-09 09:59 US;基线2026-11-09);LUTBM/B0BN9XYQPK/boho throw blanket SP提升14位(#35→#21;2026-11-08 08:22→2026-11-09 09:58 US;基线2026-11-09)。这些数据支持排名变化,不支持销售或投放调整归因。待验证原因:竞争、投放及采集差异需后续采样及曝光点击数据核验。暂不支持判断原因:无销量、预算、转化数据,不能据此调整投放或判断销售变化原因。
1. 为什么:确认明显波动;怎么做:下次同口径复查上述配对及字段时间;预期:识别持续变化。
2. 为什么:缺失及时间回退不能比较;怎么做:继续保留配对,等待真实新时间;预期:恢复有效基线。
3. 为什么:排名不能直接证明经营原因;怎么做:连续两次有效变化后补充曝光、点击与转化数据;预期:验证因果假设。
Top300未返回不代表没有排名或排名超过300;字段时间不同,横向位置不完全同步。陈旧字段不能写持平;缺失不回填。SB/SBV缺时间不日比。报告已通过Cloudflare公网发布,无需密码,可使用手机流量访问。
7天内追踪39配对的自然/SP排名、字段时间、缺失率、可比数量与连续升降次数。优先确认连续两次有效采样,再结合业务数据复盘。